Polyamide unterscheiden sich im Bezug auf ihre physikalischen Eigenschaften durch die Zusammensetzung und Struktur ihrer Molekülketten.
Werkstoff | Spezielle Eigenschaften | Anwendungsgebiete |
PA 6 Polyamid 6 | Optimale Kombination von mechanischer Festigkeit, Steifigkeit und mechanischer Dämpfung, verbunden mit einem sehr guten Verschleißwiderstand, gute elektrische Isoliereigenschaften und gute chemische Beständigkeit, gute Zerspanbarkeit, gute Gleit- und Notlaufeigenschaften, geringe statische Aufladung, Temperatureinsatzbereich
-40°C bis 85° C | „universelles“ Material für Konstruktion und Instandhaltung, Gleiträder, Laufräder, stoßbeanspruchte Teile |
PA 4.6 Polyamid 4.6 | Verglichen mit den üblichen Polyamiden verfügt PA 4.6 über eine bessere Beibehaltung der Steifigkeit und Kriechfestigkeit in einem weiten Temperaturbereich. Charakteristisch ist auch eine höhere Wärmealterungsbeständigkeit. | hochbelastete Rollen, Gleitlelemente vor allem in „höheren“ Temperaturbereichen (80-150°C), wo die Steifigkeit, Kriechfestigkeit, Dauerwärmebeständigkeit, Ermüdungsfestigkeit und Verschleißwiderstand von PA6, PA 6.6, POM und PET nicht mehr ausreichen. |
PA 6.6 Polyamid 6.6 | Höhere Festigkeit, Steifigkeit, Temperaturbeständigkeit und Verschleißfestigkeit als PA 6, bessere Kriechfestigkeit, jedoch niedrigere Schlagzähigkeit und Dämpfung. | Lagerbuchsen, Rollen, Zahnräder |
PA 6.6 GF 30 Polyamid 6.6 + 30 % Glasfaser | Dieser zu 30% glasfaserverstärkte Polyamidtyp weist - unter Beibehaltung eines sehr hohen Verschleißwiderstandes - eine höhere Festigkeit, Steifigkeit, Kriechfestigkeit und Dimensionsstabilität als unverstärktes PA 6.6 auf. Er erlaubt auch den Einsatz bei höheren oberen Gebrauchstemperaturen, UV-stabil, sehr gute Chemikalienbeständigkeit | Nicht für Reib- und Gleitanwendungen geeignet, hochbelastete, tragende Maschinenteile |
Nylatron GS Polyamid 6.6 + MoS² | Der Zusatz von MoS² ergibt ein Material mit einer etwas höheren Steifigkeit, Härte und Dimensionsstabilität als Polyamid 6.6, wobei jedoch die Schlagfestigkeit ein wenig nachlässt. Der Nukleierungseffekt des MoS² bewirkt ein feinkristallines Gefüge und eine Verbesserung des Reibungs- und Verschleißverhaltens. | Zahnräder, Gleitelemente, Kettenräder, Seilrollen |
PA 6 G Polyamid 6 gegossen | hohe mechanische Festigkeit, Steifigkeit und Härte mit einer guten Kriech- und Verschleißfestigkeit, Wärmealterungsbeständigkeit, gute Zerspanbarkeit, günstiger Werkstoff, größere Abmessungen herstellbar | Laufrollen, Gleitelemente, Zahnräder, Maschinenteile |
PA 6 XAU Polyamid wärmestabilisiert | Im Vergleich mit den herkömmlichen Extrusions- und Gußpolyamidtypen weist PA 6 XAU eine höhere Wärmealterungsbeständigkeit auf, die den Einsatz bei 15 bis 30°C höheren Dauergebrauchstemperaturen erlaubt. | Gleitelemente und sonstige Verschleißteile, bei denen Gebrauchstemperaturen oberhalb 60° C auftreten. |
PA 6 LFX PA 6 G + ÖL | Ein intern geschmiertes Gußpolyamid, das im wahrsten Sinne des Wortes selbstschmierend ist.
Eine niedrige (bis zu -50%) und konstante Gleitreibungszahl.
Geringe Wärmeentwicklung, dadurch höhere Tragfähigkeit | Besonders für hochbelastete, langsam bewegende Trockenlauf-gleitemente |
Nylatron GSM PA 6 G + MOS² | Ein Gußpolyamid mit einem gleichmäßig verteilten, eingebettetem Festschmierstoff. Es verfügt über hervorragende Gleiteigenschaften, eine hervorragende Verschleißfestigkeit und außerordentliche dynamische Tragfähigkeit. | Besonders geeignet bei höheren Gleitgeschwindigkeiten, trocken laufende Lager und Verschleißteile |